Stelar Map Studio / Constelaciones del zodiaco
Las 12 constelaciones del zodiaco
Las constelaciones del zodiaco son las doce figuras del cielo por las que pasa el Sol a lo largo del año. Elige la tuya para ver sus estrellas, su mito y cuándo verla.
¿Sois dos? La lámina de pareja une sus dos signos.

Elige tu constelación
¿Quieres el cielo completo de esa noche, no solo una parte? Con un mapa estelar personalizado tienes todas las estrellas y constelaciones de tu fecha y tu ciudad, listo para imprimir.
Fechas del signo y fechas reales del Sol
| Constelación | Signo del horóscopo | El Sol pasa por ella |
|---|---|---|
| Aries | 21 de marzo – 19 de abril | 19 de abril – 13 de mayo |
| Tauro | 20 de abril – 20 de mayo | 14 de mayo – 20 de junio |
| Géminis | 21 de mayo – 20 de junio | 21 de junio – 20 de julio |
| Cáncer | 21 de junio – 22 de julio | 21 de julio – 10 de agosto |
| Leo | 23 de julio – 22 de agosto | 11 de agosto – 16 de septiembre |
| Virgo | 23 de agosto – 22 de septiembre | 17 de septiembre – 30 de octubre |
| Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre | 31 de octubre – 22 de noviembre |
| Escorpio | 23 de octubre – 21 de noviembre | 23 de noviembre – 29 de noviembre |
| Sagitario | 22 de noviembre – 21 de diciembre | 18 de diciembre – 19 de enero |
| Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero | 20 de enero – 15 de febrero |
| Acuario | 20 de enero – 18 de febrero | 16 de febrero – 11 de marzo |
| Piscis | 19 de febrero – 20 de marzo | 12 de marzo – 18 de abril |
Entre Escorpio y Sagitario el Sol cruza también Ofiuco, «el signo número 13», del 30 de noviembre al 17 de diciembre.